<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>[ipt] News</title>
		<link>http://www.ipt.ch/</link>
		<description>[ipt] Innovation Process Technology AG News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>[ipt] News</title>
			<url>http://www.ipt.ch/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ipt.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>[ipt] Innovation Process Technology AG News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 15:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>[ipt] als Sponsor am BPM Forum 2012</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/ipt-als-sponsor-am-bpm-forum-2012/</link>
			<description>Am 28. März 2012 hat das BPM Forum 2012 über 300 Personen vereint. Die Tagung für Geschäftsprozessmanagement bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends zu informieren. [ipt] war als Sponsor der Veranstaltung mit dabei.
Die [ipt] Offerings im Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen basierend auf den Produkten unserer Partner IBM und Oracle sind auf reges Interesse gestossen. An...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); ">Am 28. März 2012&nbsp;hat das BPM Forum 2012 über 300 Personen vereint. Die Tagung für Geschäftsprozessmanagement bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends zu informieren. [ipt] war als&nbsp;Sponsor der Veranstaltung mit dabei.</span>
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); ">Die [ipt] Offerings im Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen basierend auf den Produkten unserer Partner IBM und Oracle sind auf reges Interesse gestossen. Anhand unserer&nbsp;<link 37 _blank internal-link "Opens internal link in current window">Projekt-Referenzen</link>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); ">konnten wir unsere Erfahrung in diesem Gebiet darlegen.</span>
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969); ">Hier erfahren&nbsp;Sie mehr zu unseren&nbsp;<link 64 _blank internal-link "Opens internal link in current window">BPM Dienstleistungen</link>.</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexibles Testen aus der Cloud zum Frühstück!</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/flexibles-testen-aus-der-cloud-zum-fruehstueck/</link>
			<description>Am 20. März bekamen die Teilnehmer des E-Government Breakfast von [ipt] einen Vorgeschmack über Testen aus der Cloud. Neben dem reichhaltigen Frühstücks-Büffet kamen alle in den Genuss einer Keynote Präsentation von Willy Müller (ISB) über die Cloud Strategie des Bundes. Danach wurde eine Fallstudie von [ipt] präsentiert. [ipt] hat in diesem Projekt anspruchsvolle Lasttests für eine Web-Applikation beim Bund aus einer clo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 20. März bekamen die Teilnehmer des E-Government Breakfast von [ipt] einen Vorgeschmack über Testen aus der Cloud. Neben dem reichhaltigen Frühstücks-Büffet kamen alle in den Genuss einer Keynote Präsentation von Willy Müller (ISB) über die Cloud Strategie des Bundes. Danach wurde eine Fallstudie von [ipt] präsentiert. [ipt] hat in diesem Projekt anspruchsvolle Lasttests für eine Web-Applikation beim Bund aus einer cloud-basierten Testinfrastruktur ausgeführt.&nbsp;
Wollen Sie mehr über Testing aus der Cloud erfahren –&nbsp;&nbsp;<link fileadmin/user_upload/docs/dienstleistungen/Offering_Flexibles_Testen_Cloud.pdf _blank download "Initiates file download">[ipt]&nbsp;testet Ihre Webanwendungen und -Services «on demand» (PDF)</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss-IT-Challenge 2012 im Schnee!</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/swiss-it-challenge-2012-im-schnee/</link>
			<description>An der Swiss-IT-Challenge haben sich im Januar über 70 Teilnehmer im tief verschneiten Berner Oberland eingefunden. [ipt] kürt an diesem Event jedes Jahr das fitteste IT-Team der Schweiz. 3er-Teams aus vielen namhaften Schweizer Firmen haben sich in Gstaad in den Disziplinen „Differenz-Slalom“, „Schneeschuh-Geschicklichkeitsparcours“ und „IT-Fragen“ gestellt. Am gemeinsamen Fondue-Abendessen im Steigenberger Hotel wurden ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Swiss-IT-Challenge haben sich im Januar über 70 Teilnehmer im tief verschneiten Berner Oberland eingefunden. [ipt] kürt an diesem Event jedes Jahr das fitteste IT-Team der Schweiz. 3er-Teams aus vielen namhaften Schweizer Firmen haben sich in Gstaad in den Disziplinen „Differenz-Slalom“, „Schneeschuh-Geschicklichkeitsparcours“ und „IT-Fragen“ gestellt. Am gemeinsamen Fondue-Abendessen im Steigenberger Hotel wurden dann noch die sportlichen und intellektuellen Leistungen diskutiert. Die Motivation der Teilnehmer war auch dieses Jahr wieder topp – und alle hatten viel Spass.
Zu den&nbsp;<link https://picasaweb.google.com/110546697917227081588/SwissITChallenge2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKvEm7iyyaqtVQ&feat=directlink _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Fotos der Swiss-IT-Challenge 2012</link>
PS: Über die Swiss-IT-Challenge wurde sogar in Canada gebloggt!&nbsp;<link http://scottmorrison.ulitzer.com/node/2154176 _blank - "Opens external link in new window">„Security in the Clouds: The IPT Swiss IT Challenge“</link>.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Website</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/neue-website/</link>
			<description>[ipt] hat einen neuen Auftritt im Internet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach einer Analyse der Positionierung von [ipt] auf dem Schweizer Markt haben wir einen neuen Auftritt. Die schon bisher verwendeten „[ipt]&nbsp;Klammern“ werden zum zentralen Wiedererkennungselement der&nbsp;[ipt]&nbsp;und werden an verschiedenen Stellen wieder gebraucht. Der Auftritt soll frischer, moderner und ansprechender daherkommen. Schauen Sie sich den neuen Internet Auftritt an und geben Sie uns Feedback, wie er Ihnen gefällt. Wir freuen uns, weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen!]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[ipt] am SwissICT Networking Dinner</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/ipt-am-swissict-networking-dinner/</link>
			<description>[ipt] ist am SwissICT Networking Dinner mit eigenem Tisch vertreten!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum ersten Mal haben wir von der ipt es geschafft, einen eigenen Tisch am SwissICT Networking Dinner vom 26. Januar 2012 zu ergattern. Wir freuen uns auf unsere Gäste sowie auf die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten am SwissICT Networking Dinner!]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[ipt] hat in Bern einen neuen Standort!</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/ipt-hat-in-bern-einen-neuen-standort/</link>
			<description>In Bern sind wir neu an der Marktgasse 28 präsent. Die bisherigen Lokalitäten an der Neuengasse 5 wurden langsam etwas zu klein. In den neuen Lokalitäten sind wir in der Lage, unsere stetig wachsende Kundenbasis in Bern umfassend betreuen zu können und mit unseren Kunden zusammen auch entsprechende Sitzungen in unseren Räumlichkeiten durchführen zu können. Besuchen sie uns in Bern, wir sind gerne für sie da!</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Bern sind wir neu an der Marktgasse 28 präsent. Die bisherigen Lokalitäten an der Neuengasse 5 wurden langsam etwas zu klein. In den neuen Lokalitäten sind wir in der Lage, unsere stetig wachsende Kundenbasis in Bern umfassend betreuen zu können und mit unseren Kunden zusammen auch entsprechende Sitzungen in unseren Räumlichkeiten durchführen zu können. Besuchen sie uns in Bern, wir sind gerne für sie da!]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[ipt] goes Cloud</title>
			<link>http://www.ipt.ch/de/news-medien/newsentry/article/ipt-goes-cloud/</link>
			<description>Auch die ipt hat unterdessen mehrere Angebote zum Thema Cloud! Primär haben wir ein Angebot zum Thema „Cloud Readiness Assessment“. Wir haben wichtige Grundlagen im Bereich Cloud Computing erarbeitet, kategorisiert und systematisiert und wir können mit ihnen zusammen ihr Potenzial für Cloud Computing eruieren. Machen sie mit uns die Grundlagenarbeit, bevor sie sich für eine Richtung entscheiden! Zudem haben wir ein konkre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch die ipt hat unterdessen mehrere Angebote zum Thema Cloud! Primär haben wir ein Angebot zum Thema „Cloud Readiness Assessment“. Wir haben wichtige Grundlagen im Bereich Cloud Computing erarbeitet, kategorisiert und systematisiert und wir können mit ihnen zusammen ihr Potenzial für Cloud Computing eruieren. Machen sie mit uns die Grundlagenarbeit, bevor sie sich für eine Richtung entscheiden! Zudem haben wir ein konkretes Thema im Cloud Umfeld: automatisiertes Testen aus der Cloud. (für beide Angebote kann man dann auf die bestehenden Flyer verweisen).]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
